INFO BUNGA KPR BANK PER 3 MARET 2011 | ||
Nama BANK | No Telepon | RATE KPR BANK |
BCA | 021-500888 | 9,5% (Fixed 1 tahun) |
BNI | 021-57899999 | 9,9% (Fixed 1 tahun) |
MANDIRI | 021-52997777 | 8,80% (Fixed 1 tahun) |
BTN | 021-26533555 | Kredit Ringan Batara 9,50% Flat |
KPR BTN Platinum 10,75% | ||
Kredit Griya Utama 11,25% | ||
BRI | 14017 / 021-57987400 | 10,50% (Fixed 2 tahun) |
BII | 021-78869811 | 10,49% (Fixed 6 bulan 1 dan 2 tahun) |
PERMATA | 021-500111 | 9% (Fixed 1 tahun) |
DANAMON | 021-34358888 | 11,99% (Fixed 1 tahun) |
MEGA | 021-791 75555 | 12,99% (Fixed 1 tahun) |
PANIN | 021-500678 / 5342728 | 8,75% Fixed 1 tahun, tahun ke 2 Max 11.00% |
CIMB NIAGA | 14041 | 9,25% (Fixed 1 tahun) KPR Extra Dinamis |
UOB BUANA | www.uobbuana.com | Promo KPR Zero 0 s.d. 3 bulan 0% |
0 komentar:
Posting Komentar